Одноярусный грохот линейного типа серия SLG

Одноярусный грохот линейного типа

Серия SLG

"Линейные виброгрохоты серии LinaClass® SLG применяются для грохочения материалов с производительностью до 3.000 т/ч с размером частиц до 400 мм. Граница разделения возможна до 100 мм. Благодаря прочному исполнению виброгрохотов обеспечиваются значительная эксплуатационная надежность и большой коэффициент готовности, даже при тяжелых условиях эксплуатации.
Тег TABLE
ГРОХОТ Общая площадь просеивающей поверхности Мощность электродвигателя Вес Габаритные размеры(mm)
Модель m2 kW kg A B C D E F G H J K L W
VSLG1836 31594 22 4805 912 2440 170 820 1638 436 224 2340 2540 1982 4272 1840
VSLG1848 34182 15 5728 815 3660 132 777 1665 468 225 2300 2500 1778 5510 1840
VSLG1861 42675 22 6027 1015 4880 120 856 1627 440 145 2340 2540 2579 6710 1840
VSLG2436 34182 22 6070 793 2557 282 976 1785 360 224 2950 3150 2717 4270 2450
VSLG2448 44450 22 6092 915 3660 170 906 1627 440 220 3000 3200 2579 5490 2450
VSLG2461 14.88 22 8491 820 4880 222 956 1882 435 190 2900 3100 2792 6710 2450
VSLG3048 14.88 22 6988 712 3860 125 990 1685 480 224 3560 3760 3050 5491 3060
VSLG3052 15.81 22 7350 1020 3860 131 990 1685 480 221 3560 3760 3050 5795 3060
VSLG3061 18.61 30 10570 990 4730 250 1120 1720 470 195 3600 3800 3097 6710 3060
VSLG3073 44307 30 13050 1015 6100 370 3600 3800 3092 8235 3060
VSLG3630 42675 22 6539 839 2210 226 1015 1662 460 187 4150 4350 2896 3680 3670
VSLG3636 44299 30 8850 4150 4380 3360 4644 3670
VSLG3642 15.63 30 9700 920 3660 240 1030 1689 471 260 4150 4380 3402 5180 3670
VSLG3648 17.86 30 10900 915 3660 251 1120 1720 477 370 4300 4520 3360 5815 3670
VSLG3655 44459 30 11348 1220 3860 245 1118 1741 466 275 4300 4500 3437 6300 3670
VSLG3661 22.32 30 12392 915 4880 250 1120 1720 465 370 4300 4520 3360 7015 3670
VSLG3667 24.56 37 12616 1320 4880 250 1120 1720 464 370 4300 4520 3402 7420 3670
VSLG3673 26.79 37 15458 1015 6200 377 1150 1760 450 370 4210 4410 3438 8335 3670
VSLG3685 31.26 37 16137 2135 4880 269 1327 2196 819 370 4450 4750 3451 9455 3670
VSLG4373 31.26 55 20113 1049 6077 2614 200 4780 4980 3791 8235 4280
VSLG4361 44342 55 19710 915 4880 309 765 1843 456 338 4900 5100 3798 7015 4280
*возможно изготовление по индивидуальным габаритам заказчика